
Alege o serie de baterii pentru mai multe informatii.
Baterii Aliant – Seria X

Baterii ultrausoare bazate pe tehnologia litiu fier fosfat. Au fost create special pentru a oferi durata de viata maxima si curent maxim de pornire, pentru utilizare in motociclete, masini, jet ski-uri, ATV-uri, Quad-uri, masini sau motociclete istorice sau kart-uri.
Aceasta familie de produse este potrivita pentru inlocuirea tuturor tipurilor de baterii plumb acid, utilizate astazi in majoritatea aplicatiilor, fara sa fie nevoie de modificari la instalatia electrica a autovehiculului.
Model | |||||
---|---|---|---|---|---|
Voltaj nominal | |||||
Capacitate | |||||
Curent de pornire CA (10s) | |||||
Curent de pornire CA (23°C) | |||||
Curent de pornire CCA (-18°C) | |||||
Curent nominal de incarcare | |||||
Curent maxim de incarcare | |||||
Numar de cicluri | >1000 cicluri @ 100% D.o.d. (incarcare 1C / descarcare 10C) 2000 cicluri @ 80% D.o.d. (incarcare 1C / descarcare 10C) 7000 cicluri @ 70% D.o.d. (incarcare 1C / descarcare 1C) |
||||
Termen de valabilitate | |||||
Voltaj de incarcare | |||||
Voltaj maxim de incarcare | |||||
Greutate | |||||
Dimensiuni (mm) | H85 |
H112 |
H140 |
H140 |
H140 |
Temperatura | |||||
Altitudine maxima | |||||
Echivalent baterie plumb acid Utilizare pe strada |
Baterii Aliant – Seria X-P

Create special pentru a asigura durata maxima de viata pentru aplicatii care necesita curent mare de pornire, cum ar fi motociclete, ATV-uri, Quad-uri si kart-uri.
Aceasta familie de produse este potrivita pentru inlocuirea tuturor tipurilor de baterii plumb acid, utilizate astazi in majoritatea aplicatiilor, fara sa fie nevoie de modificari la instalatia electrica a autovehiculului.
Model | |||
---|---|---|---|
Voltaj nominal | |||
Capacitate | |||
Curent de pornire CA (10s) | |||
Curent de pornire CA (23°C) | |||
Curent de pornire CCA (-20°C) | |||
Curent nominal de incarcare | |||
Curent maxim de incarcare | |||
Numar de cicluri | >1000 cicluri @ 100% D.o.d. (incarcare 1C / descarcare 10C) 2000 cicluri @ 80% D.o.d. (incarcare 1C / descarcare 10C) 7000 cicluri @ 70% D.o.d. (incarcare 1C / descarcare 1C) |
||
Termen de valabilitate | |||
Voltaj de incarcare | |||
Voltaj maxim de incarcare | |||
Greutate | |||
Dimensiuni (mm) | H90 |
H90 |
H105 |
Temperatura | |||
Altitudine maxima | |||
Echivalent baterie plumb acid Utilizare pe strada |
Baterii Aliant – Seria X-R

Produsele au fost create pentru a fi mai usoare si mai compacte decat alte baterii de pornire pe baza de litiu aflate pe piata. Acestea sunt bateriile potrivite pentru acele aplicatii unde este nevoie de curent maxim de pornire intr-un spatiu extrem de restrans, cum ar fi masini de curse, monoposturi sau prototipuri. Forma si dimensiunile bateriilor au fost optimizate pentru a putea inlocui cele mai uzuale tipuri de baterii care se folosesc astazi in competitiile sportive.
Aceasta familie de produse este potrivita pentru inlocuirea tuturor tipurilor de baterii plumb acid, utilizate astazi in majoritatea aplicatiilor, fara sa fie nevoie de modificari la instalatia electrica a autovehiculului.
Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaj | |||||||
Echivalent capacitate plumb | |||||||
Curent de pornire CA (23°C) | |||||||
Curent de pornire CCA (-18°C) | |||||||
Curent nominal de incarcare | |||||||
Curent maxim de incarcare | |||||||
Numar de cicluri (23°C) | 2000 cicluri @ 80% D.o.d. (incarcare 1C / descarcare 1C) |
||||||
Numar de porniri | |||||||
Termen de valabilitate | |||||||
Voltaj de incarcare | |||||||
Voltaj maxim de incarcare | |||||||
Greutate | |||||||
Dimensiuni (mm) | H140 |
H140 |
H140 |
H140 |
|||
Temperatura |
Baterii Aliant – Seria YLP

Inalta performanta la temperaturi mici, durata de viata lunga si preturi competitive fac ca noua serie de baterii YLP sa aibe cel mai bun raport pret/performanta de pe piata. Acest produs ultra compact a fost creat special pentru motociclete, ATV-uri sau Quad-uri.
Aceasta familie de produse este potrivita pentru inlocuirea tuturor tipurilor de baterii plumb acid, utilizate astazi in majoritatea aplicatiilor, fara sa fie nevoie de modificari la instalatia electrica a autovehiculului.
Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaj | |||||||
Capacitate echivalenta plumb | |||||||
Curent de pornire CA (23°C) | |||||||
Curent de pornire CCA (-18°C) | |||||||
Curent maxim de incarcare | |||||||
Numar de cicluri (23°C) | 2000 cicluri @ 80% D.o.d. (incarcare 1C / descarcare 1C) |
||||||
Numar de porniri | |||||||
Termen de valabilitate | |||||||
Voltaj de incarcare | |||||||
Voltaj maxim de incarcare | |||||||
Greutate | |||||||
Dimensiuni (mm) | H90 |
H90 |
H85 |
H90 |
H90 |
H140 |
H140 |
Temperatura |